TYPE | |
VIOS 1.5 E M/T | (281.150.000) |
VIOS 1.5 E CVT | (294.300.000) |
VIOS 1.5 G M/T | (301.900.000) |
VIOS 1.5 G CVT | (318.300.000) |
VIOS 1.5 G M/T TRD | (318.600.000) |
VIOS 1.5 G CVT TRD | (334.750.000) |
NEW VIOS E M/T | (310.350.000) |
NEW VIOS E CVT | (323.500.000) |
NEW VIOS G M/T | (331.100.000) |
NEW VIOS G CVT | (347.500.000) |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | (446.000.000) |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | (481.500.000) |
CAMRY 2.5 G A/T | (617.250.000) |
CAMRY 2.5 V A/T | (661.350.000) |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | (820.000.000) |
AGYA 1.0 G M/T | (138.850.000) |
AGYA 1.2 G M/T | (141.950.000) |
AGYA 1.2 G M/T TRD | (146.150.000) |
AGYA 1.2 G A/T | (155.050.000) |
AGYA 1.2 G A/T TRD | (159.450.000) |
YARIS 1.5 E M/T | (261.650.000) |
YARIS 1.5 E CVT | (272.900.000) |
YARIS 1.5 G M/T | (270.100.000) |
YARIS 1.5 G CVT | (281.000.000) |
YARIS 1.5 S M/T TRD | (290.500.000) |
YARIS 1.5 S CVT TRD | (302.250.000) |
CALYA 1.2 E STD M/T | (140.450.000) |
CALYA 1.2 E M/T | (143.350.000) |
CALYA 1.2 G M/T | (149.050.000) |
CALYA 1.2 G A/T | (161.350.000) |
GRAND AVANZA 1.3 E STD M/T | (192.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 E STD A/T | (203.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 E M/T | (194.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 E A/T | (205.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 G M/T | (211.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 G A/T | (220.000.000) |
GRAND AVANZA 1.5 G M/T | (223.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 VELOZ M/T | (219.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 VELOZ A/T | (231.000.000) |
GRAND AVANZA 1.5 VELOZ M/T | (232.000.000) |
GRAND AVANZA 1.5 VELOZ A/T | (244.000.000) |
GRAND AVANZA 1.3 G M/T BASIC | (207.650.000) |
RUSH 1.5 G M/T | (272.550.000) |
RUSH 1.5 G A/T | (282.550.000) |
RUSH 1.5 S M/T TRD | (283.350.000) |
RUSH 1.5 S A/T TRD | (293.350.000) |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | (221.000.000) |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | (240.000.000) |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | (234.000.000) |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | (252.000.000) |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | (249.000.000) |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | (249.000.000) |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | (267.000.000) |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | (267.000.000) |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | (287.000.000) |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | (287.000.000) |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) - 04 | (288.000.000) |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) - 05 | (288.000.000) |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | (312.000.000) |
VELLFIRE 2.5 G A/T | (1.150.000.000) |
ALPHARD 2.5 X A/T | (1.005.000.000) |
ALPHARD 2.5 G A/T | (1.150.000.000) |
ALPHARD 3.5 Q A/T | (1.855.000.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | (295.750.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | (318.400.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | (302.200.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | (322.800.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | (344.700.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | (364.800.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | (350.500.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | (370.500.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | (384.700.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | (405.200.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 M/T VENTURER | (394.800.000) |
KIJANG INNOVA 2.0 A/T VENTURER | (415.300.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | (327.900.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | (349.800.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | (332.300.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | (354.200.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | (379.000.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | (399.300.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | (384.800.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | (405.000.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 M/T DIESEL VENTURER | (433.100.000) |
KIJANG INNOVA 2.4 A/T DIESEL VENTURER | (455.000.000) |
VOXY 2.0 A/T | (468.250.000) |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | (546.200.000) |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | (470.600.000) |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | (488.900.000) |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | (520.200.000) |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | (592.800.000) |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | (664.700.000) |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | (532.200.000) |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | (558.200.000) |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | (216.750.000) |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T DIESEL | (232.550.000) |
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | (348.350.000) |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | (410.550.000) |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | (431.550.000) |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | (472.650.000) |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | (2.004.600.000) |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | (2.344.600.000) |
HI ACE STD MANUAL | (445.050.000) |
HI ACE COMMUTER MANUAL | (482.750.000) |
HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | (683.650.000) |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | (298.350.000) |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | (306.950.000) |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | (305.250.000) |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | (317.150.000) |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | (327.350.000) |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | (338.350.000) |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | (335.750.000) |
DYNA 130 XT 4X2 M/T | (348.650.000) |
DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | (358.850.000) |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | (359.350.000) |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | (350.250.000) |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | (355.000.000) |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | (365.600.000) |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | (366.100.000) |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | (355.800.000) |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | (358.300.000) |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | (378.300.000) |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | (353.200.000) |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | (500.000.000) |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | (501.500.000) |
Selamat datang di blog Toyota Anzon Kalimantan Barat. Blog ini dibuat untuk mempermudah penyaluran informasi seputar promo mobil Toyota kepada Anda. Dapatkan harga terbaik Toyota Anda hanya disini. Melayani penjualan seluruh Kalimantan Barat. Penjualan melalui sales resmi silahkan hubungi nomor hp / whatsapp 085350877217
Rabu, 25 Juli 2018
Daftar harga
Label:
ayani mega mal,
bengkayang,
kalimantan barat,
kayong utara,
ketapang,
kubu raya,
landak,
nanga pinoh,
ngabang,
pontianak,
sanggau,
singkawang,
sintang,
transmart kubu raya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar